
| 物件番号 | 4034 | ||
| 価格 | 4980 万円 税込 | 共益費等 | ー |
| 種別 | 一戸建て | 間取 | 4SLDK |
| 所在地 | 山口県宇部市文京町 | ||
| 建築年 | 1990 年 | 駐車場 | 有り |
| 土地面積 | 495.84 ㎡ | 延べ床面積 | 424.53 ㎡ |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 現状 | 空き家 |
| 設備 | バストイレ別 プロパンガス 公営水道 排水下水 シャワー 給湯 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 駐車場 | ||
| 学校校区 | ・宇部市立藤山小学校 ・宇部市立藤山中学校 |
| 周辺環境 | |
| 設備・条件 | ・詳細は内覧にてご確認下さい。 |
| 取引様態 | ・一般媒介 |

| 物件番号 | 4033 | ||
| 価格 | 850 万円 税込 | 共益費等 | ー |
| 種別 | 一戸建て | 間取 | 3DK |
| 所在地 | 山口県防府市高倉1丁目 | ||
| 建築年 | 1969 年 | 駐車場 | 有り |
| 土地面積 | 330.89 ㎡ | 延べ床面積 | 76.53 ㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 現状 | 建物有り |
| 設備 | バストイレ別 プロパンガス 公営水道 排水下水 シャワー 給湯 温水洗浄便座 エアコン 照明器具 駐車場 | ||
| 学校校区 | ・佐波小学校 ・佐波中学校 |
| 周辺環境 | ・エディオン防府店 ・やよい軒 |
| 設備・条件 | ・詳細は内覧にてご確認下さい。 |
| 取引様態 | ・一般媒介 |

| 物件番号 | 4029 | ||
| 価格 | 480 万円 | 共益費等 | ー |
| 種別 | 店舗・事務所 | 間取 | ー |
| 所在地 | 山口県防府市天神1丁目 | ||
| 建築年 | 1973 年 | 駐車場 | ー |
| 土地面積 | 82.86 ㎡ | 延べ床面積 | 254.44 ㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 現状 | 4階建ビル |
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 学校校区 | ・松崎小学校 ・国府中学校 |
| 周辺環境 | ・飲食街 |
| 設備・条件 | ・現状渡し ・要役権(西側道路 104.75㎡) |
| その他 | ・準防火地域 |
| 取引様態 | ・一般媒介 |


| 物件番号 | 4028 | ||
| 価格 | 550 万円 | 共益費等 | ー |
| 種別 | 土地 | 間取 | ー |
| 所在地 | 山口県防府市大字田島 | ||
| 建築年 | 年 | 駐車場 | ー |
| 土地面積 | 374.84 ㎡ | 延べ床面積 | ㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 現状 | 家屋3棟有り |
| 設備 | |||
| 学校校区 | ・中関小学校 ・華陽中学校 |
| 周辺環境 | ・山縣医院 |
| 設備・条件 | ・現状渡し |
| 取引様態 | ・一般媒介 |

| 物件番号 | 4015 | ||
| 価格 | 960 万円 | 共益費等 | ー |
| 種別 | 土地 | 間取 | ー |
| 所在地 | 山口県防府市天神2丁目 | ||
| 建築年 | 年 | 駐車場 | ー |
| 土地面積 | 146.53 ㎡ | 延べ床面積 | 240.01 ㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 現状 | 倉庫あり |
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 学校校区 | ・松崎小学校 ・佐波中学校 |
| 周辺環境 | ・アルク防府店 |
| 設備・条件 | ・詳細はお問合せください。 |
| 取引様態 | ・一般媒介 |