物件番号 | 3037 | ||
価格 | 150 万円 | 共益費等 | ー |
種別 | 土地 | 間取 | 3DK |
所在地 | 山口県山口市徳地上村 | ||
建築年 | 1979 年 | 駐車場 | 有り |
土地面積 | 1738 ㎡ | 延べ床面積 | ㎡ |
用途地域 | 指定無 | 地目 | 田 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 現状 | 建物有 |
設備 | バストイレ別 プロパンガス 井戸 独立洗面台 駐車場 |
学校校区 | ・島地小学校 ・徳地中学校 |
周辺環境 | ― |
設備・条件 | ・未登記建物付き ・トイレ:汲み取り |
取引様態 | ・一般媒介 |
物件番号 | 3035 | ||
価格 | 450 万円 | 共益費等 | ー |
種別 | 土地 | 間取 | ー |
所在地 | 山口県防府市大字田島 | ||
建築年 | 年 | 駐車場 | ー |
土地面積 | 281.13 ㎡ | 延べ床面積 | ㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 現状 | 更地 |
設備 |
学校校区 | ・中関小学校 ・華陽中学校 |
周辺環境 | ・ジョイフル防府田島店 ・岩崎チェーン防府中関店 |
設備・条件 | |
取引様態 | ・一般媒介 |
物件番号 | 3033 | ||
価格 | 150 万円 | 共益費等 | ー |
種別 | 土地 | 間取 | ー |
所在地 | 山口県防府市大字田島 | ||
建築年 | 年 | 駐車場 | ー |
土地面積 | 133.24 ㎡ | 延べ床面積 | ㎡ |
用途地域 | 指定無 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 現状 | 更地 |
設備 |
学校校区 | ・中関小学校 ・華陽中学校 |
周辺環境 | ・山縣医院 |
設備・条件 | ・売買価格は応相談 |
取引様態 | ・一般媒介 |
物件番号 | 3029 | ||
価格 | 550 万円 | 共益費等 | ー |
種別 | 土地 | 間取 | ー |
所在地 | 山口県防府市大字下右田 | ||
建築年 | 年 | 駐車場 | ー |
土地面積 | 682.37 ㎡ | 延べ床面積 | ㎡ |
用途地域 | 指定無 | 地目 | 宅地・雑種地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 現状 | 更地 |
設備 |
学校校区 | ・右田小学校 ・右田中学校 |
周辺環境 | ・ー |
設備・条件 | ・現状渡し |
取引様態 | ・一般媒介 |
物件番号 | 3032 | ||
価格 | 1980 万円 | 共益費等 | ー |
種別 | 土地 | 間取 | ー |
所在地 | 山口県防府市大字新田 | ||
建築年 | 年 | 駐車場 | ー |
土地面積 | 634.01 ㎡ | 延べ床面積 | ㎡ |
用途地域 | 指定無 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 現状 | 更地 |
設備 |
学校校区 | ・新田小学校 ・桑山中学校 |
周辺環境 | ・ローソン新田西店 |
設備・条件 | ・価格は要相談 ・上水道引き込み有り ・下水道、ガス管引き込み無し |
取引様態 | ・一般媒介 |
物件番号 | 4015 | ||
価格 | 960 万円 | 共益費等 | ー |
種別 | 土地 | 間取 | ー |
所在地 | 山口県防府市天神2丁目 | ||
建築年 | 年 | 駐車場 | ー |
土地面積 | 146.53 ㎡ | 延べ床面積 | 240.01 ㎡ |
用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 現状 | 倉庫あり |
設備 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
学校校区 | ・松崎小学校 ・佐波中学校 |
周辺環境 | ・アルク防府店 |
設備・条件 | ・詳細はお問合せください。 |
取引様態 | ・一般媒介 |